取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | クオリプス | Barclays Capital Securities Ltd | 82,800(1.0%) |
| 2025/12/01 | クオリプス | Barclays Capital Securities Ltd | 78,059(0.94%) |
| 2025/11/28 | クオリプス | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 142,700(1.72%) |
| 2025/11/26 | クオリプス | Barclays Capital Securities Ltd | 71,000(0.85%) |
| 2025/11/21 | クオリプス | Barclays Capital Securities Ltd | 80,000(0.96%) |
| 2025/11/21 | クオリプス | Diversified Select Opportunities, LLC | 56,900(0.68%) |
| 2025/11/21 | クオリプス | BNP Paribas Financial Markets SNC | 39,600(0.47%) |
| 2025/11/20 | クオリプス | Barclays Capital Securities Ltd | 74,000(0.89%) |
| 2025/11/19 | クオリプス | Barclays Capital Securities Ltd | 76,700(0.92%) |
| 2025/11/18 | クオリプス | BNP Paribas Financial Markets SNC | 47,700(0.57%) |
クオリプス の空売り残高(JPX:東証)
クオリプス の空売り残高比率(JPX:東証)
クオリプス の機関空売り残高
機関一覧