取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | ケイファーマ | UBS AG | 92,800(0.79%) |
| 2025/11/26 | ケイファーマ | UBS AG | 102,600(0.88%) |
| 2025/11/17 | ケイファーマ | UBS AG | 116,000(0.99%) |
| 2025/11/12 | ケイファーマ | UBS AG | 120,700(1.04%) |
| 2025/11/11 | ケイファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 55,700(0.47%) |
| 2025/11/07 | ケイファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 65,900(0.56%) |
| 2025/11/05 | ケイファーマ | UBS AG | 137,900(1.18%) |
| 2025/10/28 | ケイファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 72,400(0.62%) |
| 2025/10/27 | ケイファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 64,200(0.55%) |
| 2025/10/24 | ケイファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 69,900(0.6%) |
ケイファーマ の空売り残高(JPX:東証)
ケイファーマ の空売り残高比率(JPX:東証)
ケイファーマ の機関空売り残高
機関一覧