取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | ケイファーマ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 59,100(0.5%) |
| 2025/12/24 | ケイファーマ | UBS AG | 56,300(0.48%) |
| 2025/12/22 | ケイファーマ | UBS AG | 65,300(0.56%) |
| 2025/12/16 | ケイファーマ | UBS AG | 79,800(0.68%) |
| 2025/12/02 | ケイファーマ | UBS AG | 92,800(0.79%) |
| 2025/11/26 | ケイファーマ | UBS AG | 102,600(0.88%) |
| 2025/11/17 | ケイファーマ | UBS AG | 116,000(0.99%) |
| 2025/11/12 | ケイファーマ | UBS AG | 120,700(1.04%) |
| 2025/11/11 | ケイファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 55,700(0.47%) |
| 2025/11/07 | ケイファーマ | Barclays Capital Securities Ltd | 65,900(0.56%) |
ケイファーマ の空売り残高(JPX:東証)
ケイファーマ の空売り残高比率(JPX:東証)
ケイファーマ の機関空売り残高
機関一覧