取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/07/30 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,377(0.19%) |
| 2025/07/07 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 195,953(0.68%) |
| 2025/05/29 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 220,953(0.77%) |
| 2025/05/21 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 259,641(0.91%) |
| 2025/05/15 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 247,641(0.86%) |
| 2025/05/14 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 257,241(0.9%) |
| 2025/04/25 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 229,041(0.8%) |
| 2025/04/18 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 225,941(0.79%) |
| 2025/03/14 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 241,241(0.8%) |
| 2025/03/05 | 北興化学工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 213,141(0.71%) |
北興化学工業 の空売り残高(JPX:東証)
北興化学工業 の空売り残高比率(JPX:東証)
北興化学工業 の機関空売り残高
機関一覧