取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/07/31 | ヌーラボ | 大和証券株式会社 | 27,900(0.43%) |
| 2025/07/14 | ヌーラボ | Nomura International plc | 28,832(0.44%) |
| 2025/07/11 | ヌーラボ | UBS AG | 31,400(0.48%) |
| 2025/07/08 | ヌーラボ | Nomura International plc | 35,810(0.55%) |
| 2025/07/07 | ヌーラボ | Nomura International plc | 39,158(0.6%) |
| 2025/07/04 | ヌーラボ | UBS AG | 38,600(0.59%) |
| 2025/07/04 | ヌーラボ | Nomura International plc | 38,447(0.59%) |
| 2025/07/03 | ヌーラボ | UBS AG | 40,300(0.62%) |
| 2025/07/02 | ヌーラボ | UBS AG | 38,700(0.59%) |
| 2025/07/02 | ヌーラボ | Nomura International plc | 39,036(0.6%) |
ヌーラボ の空売り残高(JPX:東証)
ヌーラボ の空売り残高比率(JPX:東証)
ヌーラボ の機関空売り残高
機関一覧