取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/08/16 | テクノロジーズ | Nomura Asset Management Singapore Limited | 219,500(1.29%) |
2024/08/13 | テクノロジーズ | Nomura Asset Management Singapore Limited | 234,000(1.38%) |
2024/08/08 | テクノロジーズ | Nomura Asset Management Singapore Limited | 245,600(1.45%) |
2024/08/07 | テクノロジーズ | Nomura Asset Management Singapore Limited | 257,700(1.52%) |
2024/08/06 | テクノロジーズ | Nomura Asset Management Singapore Limited | 277,900(1.64%) |
2024/08/05 | テクノロジーズ | Nomura Asset Management Singapore Limited | 301,800(1.78%) |
2024/08/02 | テクノロジーズ | Nomura Asset Management Singapore Limited | 319,700(1.88%) |
2024/07/22 | テクノロジーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 14,100(0.49%) |
2024/07/19 | テクノロジーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 14,700(0.52%) |
2024/07/08 | テクノロジーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 19,000(0.67%) |
テクノロジーズ の空売り残高(JPX:東証)
テクノロジーズ の空売り残高比率(JPX:東証)
テクノロジーズ の機関空売り残高
機関一覧