取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 822,534(1.7%) |
| 2025/11/21 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 870,097(1.8%) |
| 2025/11/19 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 848,997(1.76%) |
| 2025/11/11 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 876,497(1.82%) |
| 2025/11/10 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 850,597(1.76%) |
| 2025/11/07 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 781,897(1.62%) |
| 2025/11/06 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 759,297(1.57%) |
| 2025/11/05 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 832,997(1.72%) |
| 2025/11/04 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 893,997(1.85%) |
| 2025/10/28 | QPS研究所 | Barclays Capital Securities Ltd | 923,897(1.91%) |
QPS研究所 の空売り残高(JPX:東証)
QPS研究所 の空売り残高比率(JPX:東証)
QPS研究所 の機関空売り残高
機関一覧