取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/24 | 東邦亜鉛 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 153,982(1.13%) |
2025/04/23 | 東邦亜鉛 | Nomura International plc | 248,510(1.82%) |
2025/04/22 | 東邦亜鉛 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 415,700(3.05%) |
2025/04/18 | 東邦亜鉛 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 407,000(2.99%) |
2025/04/18 | 東邦亜鉛 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 144,382(1.06%) |
2025/04/15 | 東邦亜鉛 | Nomura International plc | 263,181(1.93%) |
2025/04/15 | 東邦亜鉛 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 393,700(2.89%) |
2025/04/15 | 東邦亜鉛 | Barclays Capital Securities Ltd | 93,995(0.69%) |
2025/04/14 | 東邦亜鉛 | Nomura International plc | 253,956(1.86%) |
2025/04/14 | 東邦亜鉛 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 158,782(1.16%) |
東邦亜鉛 の空売り残高(JPX:東証)
東邦亜鉛 の空売り残高比率(JPX:東証)
東邦亜鉛 の機関空売り残高
機関一覧