取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 東邦亜鉛 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 117,375(0.86%) |
| 2025/12/10 | 東邦亜鉛 | Barclays Capital Securities Ltd | 251,557(1.85%) |
| 2025/12/09 | 東邦亜鉛 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 102,875(0.75%) |
| 2025/12/09 | 東邦亜鉛 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 152,082(1.11%) |
| 2025/12/05 | 東邦亜鉛 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 109,000(0.8%) |
| 2025/12/04 | 東邦亜鉛 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 75,700(0.55%) |
| 2025/12/03 | 東邦亜鉛 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 141,882(1.04%) |
| 2025/12/02 | 東邦亜鉛 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 130,482(0.96%) |
| 2025/11/28 | 東邦亜鉛 | Barclays Capital Securities Ltd | 270,357(1.99%) |
| 2025/11/28 | 東邦亜鉛 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 114,882(0.84%) |
東邦亜鉛 の空売り残高(JPX:東証)
東邦亜鉛 の空売り残高比率(JPX:東証)
東邦亜鉛 の機関空売り残高
機関一覧