取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,279(0.48%) |
| 2025/12/08 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 227,648(0.5%) |
| 2025/05/08 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 221,323(0.49%) |
| 2025/04/28 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 241,023(0.53%) |
| 2025/04/15 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 304,219(0.67%) |
| 2025/04/11 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 329,119(0.73%) |
| 2025/04/07 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 404,819(0.89%) |
| 2025/03/31 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 435,219(0.96%) |
| 2025/03/25 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 478,819(1.06%) |
| 2025/03/19 | ユニプレス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 532,419(1.18%) |
ユニプレス の空売り残高(JPX:東証)
ユニプレス の空売り残高比率(JPX:東証)
ユニプレス の機関空売り残高
機関一覧