取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/26 | M&Aキャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 443,968(1.39%) |
| 2025/11/25 | M&Aキャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 445,268(1.4%) |
| 2025/11/19 | M&Aキャピタルパートナーズ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 153,757(0.48%) |
| 2025/11/18 | M&Aキャピタルパートナーズ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 163,157(0.51%) |
| 2025/11/17 | M&Aキャピタルパートナーズ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 158,557(0.49%) |
| 2025/11/14 | M&Aキャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 439,068(1.38%) |
| 2025/11/10 | M&Aキャピタルパートナーズ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 168,857(0.53%) |
| 2025/11/07 | M&Aキャピタルパートナーズ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 447,743(1.4%) |
| 2025/11/07 | M&Aキャピタルパートナーズ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 154,357(0.48%) |
| 2025/11/05 | M&Aキャピタルパートナーズ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 162,257(0.51%) |
M&Aキャピタルパートナーズ の空売り残高(JPX:東証)
M&Aキャピタルパートナーズ の空売り残高比率(JPX:東証)
M&Aキャピタルパートナーズ の機関空売り残高
機関一覧