取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | オークマ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 516,260(0.76%) |
| 2025/12/10 | オークマ | Nomura International plc | 784,319(1.16%) |
| 2025/12/09 | オークマ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 581,560(0.86%) |
| 2025/12/05 | オークマ | Barclays Capital Securities Ltd | 628,604(0.93%) |
| 2025/12/04 | オークマ | Nomura International plc | 842,263(1.24%) |
| 2025/12/03 | オークマ | Nomura International plc | 884,754(1.31%) |
| 2025/12/02 | オークマ | Nomura International plc | 839,852(1.24%) |
| 2025/12/02 | オークマ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 322,962(0.47%) |
| 2025/12/01 | オークマ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 607,621(0.9%) |
| 2025/12/01 | オークマ | Nomura International plc | 804,293(1.19%) |
オークマ の空売り残高(JPX:東証)
オークマ の空売り残高比率(JPX:東証)
オークマ の機関空売り残高
機関一覧