取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 142,517(0.72%) |
| 2025/12/04 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 136,281(0.68%) |
| 2025/12/03 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 165,681(0.83%) |
| 2025/12/02 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 112,881(0.57%) |
| 2025/12/01 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,171(0.63%) |
| 2025/11/25 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,271(0.97%) |
| 2025/11/20 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 126,971(0.64%) |
| 2025/11/18 | ユニオンツール | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 95,153(0.48%) |
| 2025/11/18 | ユニオンツール | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 150,371(0.76%) |
| 2025/11/17 | ユニオンツール | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 101,753(0.51%) |
ユニオンツール の空売り残高(JPX:東証)
ユニオンツール の空売り残高比率(JPX:東証)
ユニオンツール の機関空売り残高
機関一覧