取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | マースグループホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 137,104(0.6%) |
| 2025/11/17 | マースグループホールディングス | Citigroup Global Markets Limited | 116,904(0.51%) |
| 2025/11/05 | マースグループホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 104,582(0.46%) |
| 2025/10/30 | マースグループホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 127,197(0.55%) |
| 2025/08/14 | マースグループホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 110,442(0.48%) |
| 2025/08/13 | マースグループホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 116,142(0.51%) |
| 2025/08/12 | マースグループホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 119,442(0.52%) |
| 2025/08/08 | マースグループホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 126,042(0.55%) |
| 2025/08/07 | マースグループホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 129,542(0.57%) |
| 2025/08/06 | マースグループホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 137,942(0.6%) |
マースグループホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
マースグループホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
マースグループホールディングス の機関空売り残高
機関一覧