取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,496(0.49%) |
| 2025/11/04 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 170,996(0.59%) |
| 2025/10/27 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 188,996(0.65%) |
| 2025/10/22 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 146,796(0.5%) |
| 2025/10/14 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,196(0.49%) |
| 2025/10/07 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 146,796(0.5%) |
| 2025/09/24 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 144,296(0.49%) |
| 2025/09/17 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 167,096(0.57%) |
| 2025/09/16 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 180,596(0.62%) |
| 2025/09/10 | NITTAN | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 151,896(0.52%) |
NITTAN の空売り残高(JPX:東証)
NITTAN の空売り残高比率(JPX:東証)
NITTAN の機関空売り残高
機関一覧