取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | JVCケンウッド | Nomura International plc | 827,427(0.5%) |
| 2025/11/27 | JVCケンウッド | Citigroup Global Markets Limited | 1,307,570(0.79%) |
| 2025/11/20 | JVCケンウッド | Citigroup Global Markets Limited | 1,466,170(0.89%) |
| 2025/11/19 | JVCケンウッド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 775,522(0.47%) |
| 2025/11/18 | JVCケンウッド | Citigroup Global Markets Limited | 1,537,470(0.93%) |
| 2025/11/18 | JVCケンウッド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 895,047(0.54%) |
| 2025/11/14 | JVCケンウッド | Citigroup Global Markets Limited | 1,437,370(0.87%) |
| 2025/11/14 | JVCケンウッド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,047,691(0.63%) |
| 2025/10/02 | JVCケンウッド | Barclays Capital Securities Ltd | 650,400(0.39%) |
| 2025/09/30 | JVCケンウッド | Barclays Capital Securities Ltd | 1,027,800(0.62%) |
JVCケンウッド の空売り残高(JPX:東証)
JVCケンウッド の空売り残高比率(JPX:東証)
JVCケンウッド の機関空売り残高
機関一覧