取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 39,000(0.29%) |
2024/05/15 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 68,300(0.52%) |
2024/05/13 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 56,000(0.42%) |
2024/04/24 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 78,000(0.59%) |
2024/04/17 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 79,700(0.61%) |
2024/04/16 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 72,100(0.55%) |
2024/04/12 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 64,700(0.49%) |
2024/04/09 | 寺崎電気産業 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 66,300(0.5%) |
寺崎電気産業 の空売り残高(JPX:東証)
寺崎電気産業 の空売り残高比率(JPX:東証)
寺崎電気産業 の機関空売り残高
機関一覧