取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/03/06 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 68,400(0.45%) |
2025/02/27 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,700(0.59%) |
2025/02/17 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 105,200(0.69%) |
2025/01/27 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,700(0.79%) |
2025/01/24 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 124,300(0.82%) |
2025/01/23 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 120,800(0.79%) |
2025/01/22 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 89,000(0.58%) |
2025/01/21 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 97,200(0.64%) |
2024/11/11 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 121,200(0.8%) |
2024/11/06 | シライ電子工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 116,400(0.77%) |
シライ電子工業 の空売り残高(JPX:東証)
シライ電子工業 の空売り残高比率(JPX:東証)
シライ電子工業 の機関空売り残高
機関一覧