沖電気工業(6703) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/09/04 | 沖電気工業 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 422,554(0.48%) |
| 2026/09/01 | 沖電気工業 | Diversified Select Opportunities, LLC | 529,600(0.6%) |
| 2026/08/31 | 沖電気工業 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 443,754(0.5%) |
| 2026/08/26 | 沖電気工業 | Diversified Select Opportunities, LLC | 523,200(0.59%) |
| 2026/08/24 | 沖電気工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 7,344(0.0%) |
| 2026/08/20 | 沖電気工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 438,644(0.5%) |
| 2026/08/19 | 沖電気工業 | Diversified Select Opportunities, LLC | 528,200(0.6%) |
| 2026/08/17 | 沖電気工業 | Diversified Select Opportunities, LLC | 516,300(0.59%) |
| 2026/08/07 | 沖電気工業 | Diversified Select Opportunities, LLC | 525,100(0.6%) |
| 2026/08/06 | 沖電気工業 | Diversified Select Opportunities, LLC | 475,700(0.54%) |
【電気機器】 同業種-ピックアップ銘柄
沖電気工業 の空売り残高(JPX:東証)
沖電気工業 の空売り残高比率(JPX:東証)
沖電気工業 の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応