取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | ヒロセ電機 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 158,440(0.44%) |
| 2025/12/02 | ヒロセ電機 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 214,609(0.6%) |
| 2025/12/01 | ヒロセ電機 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 222,498(0.62%) |
| 2025/11/28 | ヒロセ電機 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 178,973(0.5%) |
| 2025/11/19 | ヒロセ電機 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 188,298(0.52%) |
| 2025/10/17 | ヒロセ電機 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 13,502(0.03%) |
| 2025/10/07 | ヒロセ電機 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 192,718(0.53%) |
| 2025/04/15 | ヒロセ電機 | Citigroup Global Markets Limited | 177,263(0.49%) |
| 2025/04/14 | ヒロセ電機 | Citigroup Global Markets Limited | 186,863(0.52%) |
ヒロセ電機 の空売り残高(JPX:東証)
ヒロセ電機 の空売り残高比率(JPX:東証)
ヒロセ電機 の機関空売り残高
機関一覧