取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/03/11 | 新電元工業 | Man Solutions Limited | 71,200(0.68%) |
2025/03/06 | 新電元工業 | Man Solutions Limited | 81,900(0.79%) |
2025/02/13 | 新電元工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,257(0.46%) |
2025/02/10 | 新電元工業 | Man Solutions Limited | 83,800(0.81%) |
2025/02/06 | 新電元工業 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 82,514(0.79%) |
2025/02/05 | 新電元工業 | Man Solutions Limited | 73,000(0.7%) |
2025/02/03 | 新電元工業 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 84,814(0.82%) |
2025/01/29 | 新電元工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,157(0.5%) |
2025/01/17 | 新電元工業 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 72,914(0.7%) |
2025/01/06 | 新電元工業 | Man Solutions Limited | 67,101(0.64%) |
新電元工業 の空売り残高(JPX:東証)
新電元工業 の空売り残高比率(JPX:東証)
新電元工業 の機関空売り残高
機関一覧