取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | レーザーテック | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 724,826(0.76%) |
| 2025/12/03 | レーザーテック | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 776,085(0.82%) |
| 2025/12/02 | レーザーテック | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 750,853(0.79%) |
| 2025/12/02 | レーザーテック | Barclays Capital Securities Ltd | 545,179(0.57%) |
| 2025/11/28 | レーザーテック | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 790,488(0.83%) |
| 2025/11/28 | レーザーテック | Barclays Capital Securities Ltd | 649,807(0.68%) |
| 2025/11/27 | レーザーテック | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 828,752(0.87%) |
| 2025/11/27 | レーザーテック | Barclays Capital Securities Ltd | 698,807(0.74%) |
| 2025/11/26 | レーザーテック | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 937,170(0.99%) |
| 2025/11/25 | レーザーテック | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 954,855(1.01%) |
レーザーテック の空売り残高(JPX:東証)
レーザーテック の空売り残高比率(JPX:東証)
レーザーテック の機関空売り残高
機関一覧