取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2024/08/07 | 遠藤照明 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 67,000(0.45%) |
2024/08/05 | 遠藤照明 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 87,700(0.59%) |
2024/07/12 | 遠藤照明 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 89,600(0.6%) |
2024/05/22 | 遠藤照明 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 74,300(0.5%) |
2024/05/02 | 遠藤照明 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 73,500(0.49%) |
2024/04/30 | 遠藤照明 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 94,000(0.63%) |
2024/04/08 | 遠藤照明 | Diversified Select Opportunities Capital Management, LLC | 74,300(0.5%) |
遠藤照明 の空売り残高(JPX:東証)
遠藤照明 の空売り残高比率(JPX:東証)
遠藤照明 の機関空売り残高
機関一覧