取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 大真空 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 361,846(1.12%) |
| 2025/12/01 | 大真空 | Nomura International plc | 225,968(0.7%) |
| 2025/11/28 | 大真空 | Diversified Select Opportunities, LLC | 153,100(0.47%) |
| 2025/11/26 | 大真空 | Nomura International plc | 221,824(0.69%) |
| 2025/11/25 | 大真空 | Nomura International plc | 225,688(0.7%) |
| 2025/11/21 | 大真空 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 329,546(1.02%) |
| 2025/11/21 | 大真空 | Nomura International plc | 181,775(0.56%) |
| 2025/11/20 | 大真空 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 318,846(0.99%) |
| 2025/11/19 | 大真空 | Nomura International plc | 218,245(0.67%) |
| 2025/11/19 | 大真空 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 284,246(0.88%) |
大真空 の空売り残高(JPX:東証)
大真空 の空売り残高比率(JPX:東証)
大真空 の機関空売り残高
機関一覧