取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/01/27 | フィードフォースグループ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 126,118(0.49%) |
2025/01/22 | フィードフォースグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,900(0.49%) |
2025/01/16 | フィードフォースグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 131,300(0.51%) |
2025/01/15 | フィードフォースグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 125,000(0.49%) |
2025/01/07 | フィードフォースグループ | JPM Securities Japan Co Ltd. | 127,918(0.5%) |
2025/01/06 | フィードフォースグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 129,800(0.51%) |
2024/11/28 | フィードフォースグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 124,200(0.49%) |
2024/11/25 | フィードフォースグループ | UBS AG | 0(0.0%) |
2024/11/25 | フィードフォースグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 150,400(0.59%) |
2024/11/22 | フィードフォースグループ | UBS AG | 131,500(0.51%) |
フィードフォースグループ の空売り残高(JPX:東証)
フィードフォースグループ の空売り残高比率(JPX:東証)
フィードフォースグループ の機関空売り残高
機関一覧