取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 33,700(1.08%) |
| 2025/12/05 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 37,200(1.19%) |
| 2025/12/04 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 39,900(1.27%) |
| 2025/11/27 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 43,400(1.39%) |
| 2025/11/26 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,200(1.44%) |
| 2025/11/21 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 49,600(1.58%) |
| 2025/11/18 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,700(1.68%) |
| 2025/11/13 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,800(1.78%) |
| 2025/11/12 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 56,200(1.8%) |
| 2025/11/10 | インティメート・マージャー | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 55,500(1.77%) |
インティメート・マージャー の空売り残高(JPX:東証)
インティメート・マージャー の空売り残高比率(JPX:東証)
インティメート・マージャー の機関空売り残高
機関一覧