取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/07/23 | トゥエンティーフォーセブン | Nomura International plc | 126,300(1.48%) |
2025/07/18 | トゥエンティーフォーセブン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 40,800(0.48%) |
2025/07/16 | トゥエンティーフォーセブン | Barclays Capital Securities Ltd | 66,500(0.78%) |
2025/07/15 | トゥエンティーフォーセブン | Nomura International plc | 132,600(1.56%) |
2025/07/15 | トゥエンティーフォーセブン | Barclays Capital Securities Ltd | 68,100(0.8%) |
2025/07/15 | トゥエンティーフォーセブン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 50,200(0.59%) |
2025/07/10 | トゥエンティーフォーセブン | Nomura International plc | 122,000(1.43%) |
2025/07/10 | トゥエンティーフォーセブン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 41,800(0.49%) |
2025/07/09 | トゥエンティーフォーセブン | Nomura International plc | 133,400(1.57%) |
2025/07/04 | トゥエンティーフォーセブン | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 49,200(0.57%) |
トゥエンティーフォーセブン の空売り残高(JPX:東証)
トゥエンティーフォーセブン の空売り残高比率(JPX:東証)
トゥエンティーフォーセブン の機関空売り残高
機関一覧