取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/24 | アディッシュ | UBS AG | 13,500(0.7%) |
2025/04/18 | アディッシュ | UBS AG | 13,300(0.69%) |
2025/04/04 | アディッシュ | UBS AG | 14,800(0.79%) |
2025/03/21 | アディッシュ | UBS AG | 15,500(0.83%) |
2025/03/17 | アディッシュ | UBS AG | 13,100(0.72%) |
2025/03/17 | アディッシュ | UBS AG | 13,100(0.72%) |
2025/03/14 | アディッシュ | UBS AG | 11,900(0.65%) |
2025/03/13 | アディッシュ | UBS AG | 10,400(0.57%) |
2024/05/20 | アディッシュ | UBS AG | 8,800(0.48%) |
アディッシュ の空売り残高(JPX:東証)
アディッシュ の空売り残高比率(JPX:東証)
アディッシュ の機関空売り残高
機関一覧