取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 672,323(1.5%) |
| 2025/12/01 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 629,423(1.4%) |
| 2025/11/17 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 624,523(1.39%) |
| 2025/11/05 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 633,123(1.41%) |
| 2025/11/04 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 624,123(1.39%) |
| 2025/10/31 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 626,423(1.4%) |
| 2025/10/20 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 583,623(1.3%) |
| 2025/10/03 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 538,723(1.2%) |
| 2025/09/30 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 498,223(1.11%) |
| 2025/09/12 | SBIアルヒ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 448,423(1.0%) |
SBIアルヒ の空売り残高(JPX:東証)
SBIアルヒ の空売り残高比率(JPX:東証)
SBIアルヒ の機関空売り残高
機関一覧