取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,350,371(0.85%) |
| 2025/11/20 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,542,312(0.92%) |
| 2025/11/18 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,225,612(0.81%) |
| 2025/10/30 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,144,041(0.78%) |
| 2025/10/29 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,901,941(0.69%) |
| 2025/10/24 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,157,541(0.78%) |
| 2025/10/17 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,393,341(0.87%) |
| 2025/10/14 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,555,741(0.93%) |
| 2025/10/08 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,404,441(0.87%) |
| 2025/10/07 | 曙ブレーキ工業 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,660,141(0.97%) |
曙ブレーキ工業 の空売り残高(JPX:東証)
曙ブレーキ工業 の空売り残高比率(JPX:東証)
曙ブレーキ工業 の機関空売り残高
機関一覧