取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | アシロ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 106,800(1.44%) |
| 2026/02/10 | アシロ | Nomura International plc | 91,800(1.24%) |
| 2026/02/09 | アシロ | Nomura International plc | 109,300(1.48%) |
| 2026/02/09 | アシロ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 60,410(0.81%) |
| 2026/02/09 | アシロ | Barclays Capital Securities Ltd | 45,700(0.61%) |
| 2026/02/09 | アシロ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 126,200(1.7%) |
| 2026/02/06 | アシロ | Nomura International plc | 117,600(1.59%) |
| 2026/02/06 | アシロ | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 58,610(0.79%) |
| 2026/02/06 | アシロ | Barclays Capital Securities Ltd | 38,900(0.52%) |
| 2026/02/06 | アシロ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 139,900(1.89%) |
アシロ の空売り残高(JPX:東証)
アシロ の空売り残高比率(JPX:東証)
アシロ の機関空売り残高
機関一覧