ユナイテッドアローズ(7606) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/07/29 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 27,877(0.09%) |
| 2026/07/27 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 152,377(0.5%) |
| 2026/07/24 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 145,577(0.48%) |
| 2026/07/09 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 154,568(0.51%) |
| 2026/07/07 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 149,068(0.49%) |
| 2026/06/23 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 155,168(0.51%) |
| 2026/06/18 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 143,768(0.47000000000000003%) |
| 2026/06/16 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 168,468(0.5499999999999999%) |
| 2026/06/08 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 195,868(0.64%) |
| 2026/06/04 | ユナイテッドアローズ | Citigroup Global Markets Limited | 265,368(0.8699999999999999%) |
【小売業】 同業種-ピックアップ銘柄
ユナイテッドアローズ の空売り残高(JPX:東証)
ユナイテッドアローズ の空売り残高比率(JPX:東証)
ユナイテッドアローズ の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応