いつも(7694) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 53,800(0.89%) |
| 2026/10/20 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,300(0.8999999999999999%) |
| 2026/10/08 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 52,800(0.88%) |
| 2026/10/02 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 54,600(0.91%) |
| 2026/09/29 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 48,100(0.8%) |
| 2026/09/28 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,600(0.76%) |
| 2026/09/17 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 38,400(0.64%) |
| 2026/09/14 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,900(0.59%) |
| 2026/09/11 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 36,900(0.61%) |
| 2026/09/10 | いつも | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 35,300(0.58%) |
【小売業】 同業種-ピックアップ銘柄
いつも の空売り残高(JPX:東証)
いつも の空売り残高比率(JPX:東証)
いつも の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応