取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | スター精密 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 33,870(0.06%) |
| 2025/11/27 | スター精密 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 242,570(0.5%) |
| 2025/11/26 | スター精密 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 242,370(0.49%) |
| 2025/11/07 | スター精密 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 242,870(0.5%) |
| 2025/09/08 | スター精密 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 321,070(0.66%) |
| 2025/09/05 | スター精密 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 242,870(0.5%) |
| 2025/07/08 | スター精密 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 212,700(0.43%) |
| 2025/07/02 | スター精密 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 335,700(0.69%) |
| 2025/06/12 | スター精密 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 463,300(0.95%) |
| 2025/05/29 | スター精密 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 271,900(0.56%) |
スター精密 の空売り残高(JPX:東証)
スター精密 の空売り残高比率(JPX:東証)
スター精密 の機関空売り残高
機関一覧