取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/02 | トプコン | PSQUARED ASSET MANAGEMENT AG | 681,800(0.62%) |
2025/04/01 | トプコン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 296,159(0.27%) |
2025/03/31 | トプコン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 781,859(0.72%) |
2025/03/27 | トプコン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 93,639(0.08%) |
2025/03/24 | トプコン | Citigroup Global Markets Limited | 537,879(0.49%) |
2025/03/21 | トプコン | Citigroup Global Markets Limited | 542,779(0.5%) |
2025/03/19 | トプコン | BNP Paribas Financial Markets SNC | 625,639(0.57%) |
2025/03/10 | トプコン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 625,575(0.57%) |
2025/03/07 | トプコン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 790,852(0.72%) |
2025/02/28 | トプコン | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 688,557(0.63%) |
トプコン の空売り残高(JPX:東証)
トプコン の空売り残高比率(JPX:東証)
トプコン の機関空売り残高
機関一覧