取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | SCREENホールディングス | Point72 Hong Kong Limited | 425,300(0.44%) |
| 2025/12/03 | SCREENホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 484,347(0.5%) |
| 2025/12/03 | SCREENホールディングス | AQR Capital Management, LLC | 729,200(0.76%) |
| 2025/12/02 | SCREENホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 694,388(0.72%) |
| 2025/12/01 | SCREENホールディングス | Point72 Hong Kong Limited | 476,900(0.5%) |
| 2025/12/01 | SCREENホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 640,284(0.67%) |
| 2025/11/27 | SCREENホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 619,445(0.64%) |
| 2025/11/26 | SCREENホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 627,621(0.65%) |
| 2025/11/25 | SCREENホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 663,784(0.69%) |
| 2025/11/21 | SCREENホールディングス | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 721,756(0.75%) |
SCREENホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
SCREENホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
SCREENホールディングス の機関空売り残高
機関一覧