取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 146,700(0.47%) |
| 2025/11/21 | 三光合成 | Citigroup Global Markets Limited | 146,000(0.47%) |
| 2025/11/20 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 153,900(0.5%) |
| 2025/10/27 | 三光合成 | Citigroup Global Markets Limited | 157,200(0.51%) |
| 2025/10/14 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 144,400(0.47%) |
| 2025/10/10 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 153,800(0.5%) |
| 2025/06/16 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 151,600(0.49%) |
| 2025/06/13 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 157,600(0.51%) |
| 2025/06/10 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 151,700(0.49%) |
| 2025/06/09 | 三光合成 | Barclays Capital Securities Ltd | 159,800(0.52%) |
三光合成 の空売り残高(JPX:東証)
三光合成 の空売り残高比率(JPX:東証)
三光合成 の機関空売り残高
機関一覧