取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4,476,432(0.6%) |
| 2025/12/09 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 5,174,094(0.7%) |
| 2025/12/04 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4,950,204(0.67%) |
| 2025/11/27 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4,068,684(0.55%) |
| 2025/11/26 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 5,156,727(0.7%) |
| 2025/11/21 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 5,021,170(0.68%) |
| 2025/11/18 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 5,208,136(0.7%) |
| 2025/11/17 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4,633,073(0.63%) |
| 2025/11/13 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 4,049,644(0.55%) |
| 2025/11/10 | アシックス | JPM Securities Japan Co Ltd. | 5,746,672(0.78%) |
アシックス の空売り残高(JPX:東証)
アシックス の空売り残高比率(JPX:東証)
アシックス の機関空売り残高
機関一覧