取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 180,818(0.43%) |
| 2025/07/07 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 244,202(0.58%) |
| 2025/07/03 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 275,002(0.66%) |
| 2025/06/30 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 317,814(0.76%) |
| 2025/06/27 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 343,640(0.82%) |
| 2025/06/26 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 403,240(0.97%) |
| 2025/06/25 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 436,445(1.05%) |
| 2025/06/19 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 464,026(1.12%) |
| 2025/06/13 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 421,037(1.01%) |
| 2025/06/11 | セイコーグループ | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 385,037(0.92%) |
セイコーグループ の空売り残高(JPX:東証)
セイコーグループ の空売り残高比率(JPX:東証)
セイコーグループ の機関空売り残高
機関一覧