取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | ニプロ | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1,324,703(0.77%) |
| 2025/12/08 | ニプロ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,372,072(0.8%) |
| 2025/12/03 | ニプロ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,255,417(0.73%) |
| 2025/12/01 | ニプロ | Nomura International plc | 2,618,640(1.52%) |
| 2025/12/01 | ニプロ | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 1,048,603(0.61%) |
| 2025/11/27 | ニプロ | Barclays Capital Securities Ltd | 1,048,517(0.61%) |
| 2025/11/26 | ニプロ | Barclays Capital Securities Ltd | 947,317(0.55%) |
| 2025/11/25 | ニプロ | Nomura International plc | 2,448,350(1.42%) |
| 2025/11/21 | ニプロ | Nomura International plc | 2,395,450(1.39%) |
| 2025/11/20 | ニプロ | Nomura International plc | 2,412,150(1.4%) |
ニプロ の空売り残高(JPX:東証)
ニプロ の空売り残高比率(JPX:東証)
ニプロ の機関空売り残高
機関一覧