取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | ゼビオホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 238,873(0.49%) |
| 2025/10/08 | ゼビオホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 242,373(0.5%) |
| 2025/10/07 | ゼビオホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 228,673(0.47%) |
| 2025/10/02 | ゼビオホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 239,573(0.5%) |
| 2025/10/01 | ゼビオホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 231,873(0.48%) |
| 2025/09/30 | ゼビオホールディングス | Barclays Capital Securities Ltd | 247,773(0.51%) |
| 2025/06/20 | ゼビオホールディングス | UBS AG | 160,113(0.33%) |
| 2025/06/12 | ゼビオホールディングス | UBS AG | 244,391(0.51%) |
ゼビオホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
ゼビオホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
ゼビオホールディングス の機関空売り残高
機関一覧