東邦銀行(8346) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/08/12 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 1,245,836(0.49%) |
| 2026/08/07 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 1,471,236(0.58%) |
| 2026/08/04 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 1,743,836(0.69%) |
| 2026/08/03 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 1,865,836(0.73%) |
| 2026/07/31 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 2,026,236(0.8%) |
| 2026/07/22 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 1,988,836(0.7799999999999999%) |
| 2026/06/29 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 2,039,748(0.8%) |
| 2026/05/19 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 1,853,148(0.73%) |
| 2026/05/15 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 2,262,448(0.89%) |
| 2026/05/07 | 東邦銀行 | Citigroup Global Markets Limited | 2,482,748(0.98%) |
【銀行業】 同業種-ピックアップ銘柄
東邦銀行 の空売り残高(JPX:東証)
東邦銀行 の空売り残高比率(JPX:東証)
東邦銀行 の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応