取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/03 | 住友不動産 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,223,184(0.88%) |
2025/04/02 | 住友不動産 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,296,484(0.9%) |
2025/03/31 | 住友不動産 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,282,688(0.68%) |
2025/03/28 | 住友不動産 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,035,855(0.84%) |
2025/03/25 | 住友不動産 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,473,447(0.93%) |
2025/03/21 | 住友不動産 | Barclays Capital Securities Ltd | 1,291,395(0.27%) |
2025/03/19 | 住友不動産 | Barclays Capital Securities Ltd | 2,801,599(0.58%) |
2025/03/17 | 住友不動産 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,205,436(0.88%) |
2025/03/14 | 住友不動産 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 4,681,936(0.98%) |
2025/03/14 | 住友不動産 | Barclays Capital Securities Ltd | 3,428,799(0.72%) |
住友不動産 の空売り残高(JPX:東証)
住友不動産 の空売り残高比率(JPX:東証)
住友不動産 の機関空売り残高
機関一覧