取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 誠建設工業 | Barclays Capital Securities Ltd | 9,800(0.48%) |
| 2025/11/13 | 誠建設工業 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,900(0.54%) |
| 2025/11/11 | 誠建設工業 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,000(0.49%) |
| 2025/10/30 | 誠建設工業 | Barclays Capital Securities Ltd | 10,100(0.5%) |
| 2025/10/27 | 誠建設工業 | Barclays Capital Securities Ltd | 12,600(0.62%) |
| 2025/10/23 | 誠建設工業 | UBS AG | 8,600(0.42%) |
| 2025/10/22 | 誠建設工業 | UBS AG | 14,600(0.72%) |
| 2025/10/21 | 誠建設工業 | UBS AG | 6,700(0.33%) |
| 2025/10/20 | 誠建設工業 | UBS AG | 15,900(0.79%) |
| 2025/10/17 | 誠建設工業 | UBS AG | 20,500(1.01%) |
誠建設工業 の空売り残高(JPX:東証)
誠建設工業 の空売り残高比率(JPX:東証)
誠建設工業 の機関空売り残高
機関一覧