取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/01 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,516,451(1.51%) |
2025/03/27 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,427,651(1.42%) |
2025/03/19 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,391,551(1.39%) |
2025/03/17 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,469,451(1.46%) |
2025/03/03 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,535,651(1.53%) |
2025/02/28 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,478,251(1.47%) |
2025/02/25 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,220,851(1.22%) |
2025/02/21 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,347,651(1.34%) |
2025/02/20 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,298,251(1.29%) |
2025/02/19 | トライト | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,188,151(1.18%) |
トライト の空売り残高(JPX:東証)
トライト の空売り残高比率(JPX:東証)
トライト の機関空売り残高
機関一覧