取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/10 | GENDA | UBS AG | 903,500(0.48%) |
| 2025/12/10 | GENDA | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,399,942(1.27%) |
| 2025/12/10 | GENDA | Barclays Capital Securities Ltd | 1,342,900(0.71%) |
| 2025/12/09 | GENDA | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,139,940(0.6%) |
| 2025/12/09 | GENDA | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,317,285(0.7%) |
| 2025/12/08 | GENDA | Nomura International plc | 1,363,379(0.72%) |
| 2025/12/05 | GENDA | Barclays Capital Securities Ltd | 1,302,600(0.69%) |
| 2025/12/05 | GENDA | JPM Securities Japan Co Ltd. | 1,304,085(0.69%) |
| 2025/12/04 | GENDA | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,499,642(1.33%) |
| 2025/12/02 | GENDA | Nomura International plc | 1,164,599(0.62%) |
GENDA の空売り残高(JPX:東証)
GENDA の空売り残高比率(JPX:東証)
GENDA の機関空売り残高
機関一覧