取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | インプレスホールディングス | 個人 | 155,700(0.41%) |
| 2025/05/02 | インプレスホールディングス | 個人 | 221,500(0.59%) |
| 2025/04/28 | インプレスホールディングス | 個人 | 251,300(0.67%) |
| 2025/04/25 | インプレスホールディングス | 個人 | 291,300(0.77%) |
| 2025/04/14 | インプレスホールディングス | 個人 | 181,600(0.48%) |
| 2025/04/08 | インプレスホールディングス | 個人 | 210,000(0.56%) |
インプレスホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
インプレスホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
インプレスホールディングス の機関空売り残高
機関一覧