取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/12/30 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 1,869,994(0.48%) |
| 2025/12/24 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,270,294(0.58%) |
| 2025/12/18 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,689,594(0.69%) |
| 2025/12/12 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 2,980,294(0.76%) |
| 2025/12/09 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 3,163,294(0.81%) |
| 2025/12/05 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 3,495,694(0.9%) |
| 2025/12/04 | 中国電力 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,715,448(0.44%) |
| 2025/12/04 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 3,477,394(0.89%) |
| 2025/12/03 | 中国電力 | BNP Paribas Financial Markets SNC | 3,501,494(0.9%) |
| 2025/11/26 | 中国電力 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,131,548(0.55%) |
中国電力 の空売り残高(JPX:東証)
中国電力 の空売り残高比率(JPX:東証)
中国電力 の機関空売り残高
機関一覧