取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2025/10/22 | 九州電力 | Citigroup Global Markets Limited | 910,100(0.19%) |
| 2025/10/16 | 九州電力 | Citigroup Global Markets Limited | 3,864,200(0.81%) |
| 2025/10/07 | 九州電力 | Citigroup Global Markets Limited | 3,333,800(0.7%) |
| 2025/09/30 | 九州電力 | Citigroup Global Markets Limited | 2,900,800(0.61%) |
| 2025/09/19 | 九州電力 | Citigroup Global Markets Limited | 2,421,100(0.51%) |
| 2025/08/22 | 九州電力 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 1,534,091(0.32%) |
| 2025/08/12 | 九州電力 | Citigroup Global Markets Limited | 2,303,500(0.48%) |
| 2025/08/04 | 九州電力 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,230,798(0.68%) |
| 2025/07/24 | 九州電力 | UBS AG | 2,324,895(0.49%) |
| 2025/07/23 | 九州電力 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,321,227(0.7%) |
九州電力 の空売り残高(JPX:東証)
九州電力 の空売り残高比率(JPX:東証)
九州電力 の機関空売り残高
機関一覧