取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/21 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 24,000(0.51%) |
2025/04/18 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 23,000(0.49%) |
2025/04/16 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 24,500(0.52%) |
2025/01/15 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 19,200(0.41%) |
2025/01/09 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 27,700(0.59%) |
2025/01/08 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 32,500(0.69%) |
2025/01/07 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 34,400(0.73%) |
2024/12/17 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 40,500(0.86%) |
2024/12/04 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45,200(0.97%) |
2024/11/27 | INTLOOP | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 50,600(1.08%) |
INTLOOP の空売り残高(JPX:東証)
INTLOOP の空売り残高比率(JPX:東証)
INTLOOP の機関空売り残高
機関一覧