取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
---|---|---|---|
2025/04/23 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 34,600(0.43%) |
2025/04/22 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 57,000(0.71%) |
2025/04/21 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 39,800(0.49%) |
2025/04/18 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | Barclays Capital Securities Ltd | 109,832(1.37%) |
2025/04/17 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | UBS AG | 34,200(0.42%) |
2025/04/17 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | Barclays Capital Securities Ltd | 99,632(1.24%) |
2025/04/17 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 59,900(0.74%) |
2025/04/16 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | UBS AG | 48,000(0.59%) |
2025/04/16 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | Barclays Capital Securities Ltd | 68,732(0.85%) |
2025/04/16 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 127,600(1.59%) |
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド の空売り残高(JPX:東証)
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド の空売り残高比率(JPX:東証)
ウィルソン・ラーニング ワールドワイド の機関空売り残高
機関一覧