アインホールディングス(9627) の空売り情報 チャート 「株信.com」
機関の空売り残高履歴
取引日付 |
銘柄 |
機関 |
空売り残高(比率) |
|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | アインホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 163,969(0.45999999999999996%) |
| 2026/10/07 | アインホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 184,669(0.52%) |
| 2026/09/24 | アインホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 246,669(0.69%) |
| 2026/09/16 | アインホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 253,393(0.7100000000000001%) |
| 2026/09/10 | アインホールディングス | Nomura International plc | 9,631(0.02%) |
| 2026/09/02 | アインホールディングス | Nomura International plc | 850,567(2.4%) |
| 2026/08/31 | アインホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 246,729(0.69%) |
| 2026/08/26 | アインホールディングス | Nomura International plc | 835,289(2.35%) |
| 2026/08/24 | アインホールディングス | Nomura International plc | 880,588(2.48%) |
| 2026/08/24 | アインホールディングス | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 180,529(0.5%) |
【小売業】 同業種-ピックアップ銘柄
アインホールディングス の空売り残高(JPX:東証)
アインホールディングス の空売り残高比率(JPX:東証)
アインホールディングス の機関空売り残高
機関一覧空売りに対する反応